Nonostante un periodo di grande incertezza geopolitica e un rallentamento economico che si è intensificato nella seconda parte dell’anno, nel 2022 anche in Italia il mercato delle aste di arte moderna e contemporanea ha dimostrato, una volta di più, una buona capacità di tenuta.
Cresciuto del +3.1% sul 2021 quella appena trascorsa è stata una annata record per il fatturato del mercato italiano che, per la prima volta, ha sfiorato i 137.000.000 di euro. Un trend che da fiducia per il futuro anche se la seconda parte del 2022 ha dato segni di una debolezza confermata anche dal primo bollettino della Banca d’Italia di quest’anno.
DATA | ASTA | CASA D’ASTE | LUOGO |
---|---|---|---|
25/01-03/02 | Arte Contemporanea (a tempo) | Pananti | Firenze |
25/01-02/02 | Arte Moderna (a tempo) | Pananti | Firenze |
25/01-14/02 | Arte Moderna e Contemporanea – sessione 2 (a tempo) | Fidesarte | Venezia |
25/01-15/02 | Arte Moderna e Contemporanea – sessione 3 (a tempo) | Fidesarte | Venezia |
08/02-20/02 | Arte moderna e contemporanea (Online) | Ambrosiana | Milano |
08-09/02 | Arte moderna e contemporanea (Virtuale) | Meeting Art | Vercelli |
09-10/02 | Arte moderna e contemporanea (Virtuale) | Capitolium Art | Brescia |
09/02 | 4-U new Arte Contemporanea | ArtRite | Milano |
17/02 | Arte Moderna e Contemporanea | Pananti | Firenze |
20/02 | Off Season / Arte Moderna e Contemporanea | Finarte | Milano |
21/02-28/02 | Parade – Arte Moderna, Contemporanea e grafica | Farsetti Arte | Prato |
28/02 | Arte moderna e contemporanea (Online) | Capitolium Art | Brescia |
3-15/03 | Opere moderne e multipli d’autore (Online) | Wannenes | Genova |
07-09/03 | Arte Moderna e Contemporanea | Babuino | Roma |
11-19/03 | Opere dell’Arte Moderna e Contemporanea | Meeting Art | Vercelli |
14/03 | Arte Moderna e Contemporanea, Grafica, Fotografia e Multipli (Online) | Capitolium Art | Brescia |
17/03 | Fotografia | Finarte | Milano |
21/03 | Arte Moderna e Contemporanea | Art-Rite | Milano |
12/04 | Arte Moderna e Contemporanea | Colasanti Aste | Roma |
15-16/04 | Opere dell’Arte Moderna e Contemporanea | Meeting Art | Vercelli |
18/04 | Arte Moderna e Contemporanea (Online) | Capitolium Art | Brescia |
19/04 | Arte Moderna e Contemporanea | Finarte | Roma |
20/04 | U-3 Under 3k euros | Art-Rite | Milano |
04/05 | Arte Moderna e Contemporanea | Ambrosiana | Milano |
maggio | Grafica internazionale e Multipli d’Artista | Finarte | Roma |
17-31/05 | 20th/21st Century: Milan Online | Christie’s | Milano |
24/05 | Arte Moderna e Contemporanea | Capitolium Art | Brescia |
23/05 | Arte moderna e contemporanea | Il Ponte | Milano |
24/05 | Arte moderna e contemporanea | Il Ponte | Milano |
26-27/05 | Arte moderna e contemporanea | Farsetti Arte | Prato |
27/05 | Arte moderna | Farsetti Arte | Prato |
03-18/06 | Opere dell’Arte Moderna e Contemporanea | Meeting Art | Vercelli |
27/06 | Arte Moderna e Contemporanea (Online) | Campitolium Art | Brescia |
20/07 | 4-U New Arte Contemporanea | Art-Rite | Milano |
Senza avventurarsi in strane previsioni e in attesa di vedere come andranno le prime aste importanti dell’anno, diamo uno sguardo al calendario (ancora in via di definizione) degli appuntamenti che si terranno nel primo semestre del 2023.
Ultimo aggiornamento: 21/03/2023